
商家简介:
90IDC怎么样?90IDC好不好?90IDC是一家成立于2018年的国人主机商
目前提供日本、美国、香港、韩国数据中心的Kvm架构 VPS及128G256G宿主机运营商。
1.所有机房Ping延迟低,全球速度非常优秀,采用lntel高端设备资源不超售,Kvm装系统60秒完成,保障系统性能,非常适合建站或远程办公。
2.已接入多条运营商线路完美覆盖所有建站用户需求,双向CN2优化线路 建站访问速度快!
VPS性能测评:
本次测评机器配置为:4H4G20Mbps 美国圣何塞
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz |
CPU核数: | 4 |
CPU主频: | 1999.999 MHz |
内存: | 3792 MB |
测试时间 : | 2021-04-24 11:06:07 |
IO测试结果:
第一次测试: | 41.2 MB/s |
第二次测试: | 84.2 MB/s |
第三次测试: | 86.7 MB/s |
平均结果: | 70.7 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 19.17 Mbps |
上传带宽: | 19.04 Mbps |
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 19.05 Mbps | 18.88 Mbps | 156.51 ms |
广州 电信5G | 19.05 Mbps | 18.90 Mbps | 160.47 ms |
北京 移动 | 19.24 Mbps | 19.25 Mbps | 190.50 ms |
重庆 移动 | 19.22 Mbps | 9.10 Mbps | 187.27 ms |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 2.27MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 1.84MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 2.07MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 2.27MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | ||
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.72MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 2.09MB/s |
回程路由:
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Apr 24 11:02:20 2021
HOST: SsHNEHXQYRWNX Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.0.1.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 154.7.13.1 0.0% 10 2.1 2.5 2.1 3.4 0.0
3.|-- 10.11.10.57 0.0% 10 1.8 7.5 1.0 59.4 18.3
4.|-- 10.253.0.165 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.4 0.0
5.|-- 10.253.0.33 0.0% 10 1.0 1.9 0.8 5.6 1.8
6.|-- 218.30.49.145 0.0% 10 1.9 1.9 1.8 2.1 0.0
7.|-- 59.43.189.217 0.0% 10 158.0 167.7 158.0 198.4 15.1
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 59.43.130.117 0.0% 10 161.8 163.7 161.6 166.3 1.4
10.|-- 202.97.43.77 60.0% 10 1162. 2170. 1162. 3168. 1150.9
11.|-- 113.96.5.82 30.0% 10 7181. 3044. 160.8 7243. 3154.2
12.|-- 183.2.167.225 0.0% 10 160.7 161.1 160.5 162.1 0.0
13.|-- 183.56.128.10 0.0% 10 160.8 162.9 160.6 171.5 3.6
14.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 215.8 214.2 201.0 215.8 4.6
===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 24 11:03:01 2021
HOST: SsHNEHXQYRWNX Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.0.1.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
2.|-- 154.7.13.1 0.0% 10 2.3 3.6 2.1 16.1 4.4
3.|-- 10.11.10.57 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.4 0.0
4.|-- 10.253.0.165 0.0% 10 0.8 2.1 0.8 9.5 2.9
5.|-- 10.253.0.33 0.0% 10 0.8 1.5 0.7 5.6 1.4
6.|-- 218.30.49.145 0.0% 10 1.9 2.4 1.8 4.4 0.9
7.|-- 59.43.182.142 0.0% 10 135.7 134.8 131.1 141.9 3.6
8.|-- 59.43.182.225 0.0% 10 162.9 172.7 160.2 231.9 21.8
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 59.43.132.29 0.0% 10 174.8 158.8 151.6 174.8 8.7
11.|-- 219.158.40.165 0.0% 10 150.5 156.5 149.5 167.7 6.1
12.|-- 219.158.5.129 0.0% 10 161.5 161.3 152.6 168.9 5.5
13.|-- 219.158.4.222 0.0% 10 181.1 185.8 176.2 194.6 6.3
14.|-- 119.188.251.114 0.0% 10 167.5 170.5 159.6 176.1 6.2
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 60.214.107.1 10.0% 10 237.6 755.6 165.5 3177. 1001.0
===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 24 11:03:20 2021
HOST: SsHNEHXQYRWNX Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.0.1.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
2.|-- 154.7.13.1 0.0% 10 2.2 2.3 2.0 2.7 0.0
3.|-- 10.11.10.57 0.0% 10 1.0 3.7 1.0 22.0 6.6
4.|-- 10.253.0.165 0.0% 10 8.4 2.7 0.7 8.4 2.7
5.|-- 10.253.0.33 0.0% 10 0.9 1.2 0.8 4.2 0.9
6.|-- 218.30.49.145 0.0% 10 2.1 2.0 1.8 2.1 0.0
7.|-- 59.43.189.217 0.0% 10 158.0 165.3 157.9 203.0 14.8
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 59.43.130.121 0.0% 10 160.6 160.7 160.4 162.1 0.3
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 219.158.10.249 0.0% 10 174.6 174.6 170.4 177.8 2.4
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Sat Apr 24 11:03:36 2021
HOST: SsHNEHXQYRWNX Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.0.1.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 154.7.13.1 0.0% 10 2.8 3.8 2.1 11.3 3.0
3.|-- 10.11.10.57 0.0% 10 1.4 5.5 1.1 19.1 7.1
4.|-- 10.253.0.165 0.0% 10 0.7 1.0 0.7 2.7 0.5
5.|-- 10.253.0.33 0.0% 10 0.9 1.0 0.8 1.1 0.0
6.|-- 218.30.49.145 0.0% 10 2.0 2.0 1.9 2.2 0.0
7.|-- 59.43.189.217 0.0% 10 158.0 162.3 157.9 202.0 13.9
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 59.43.130.121 0.0% 10 160.6 160.4 160.1 160.6 0.0
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 219.158.10.249 0.0% 10 170.8 173.3 170.8 177.3 2.5
12.|-- 120.84.0.202 0.0% 10 178.4 178.4 178.1 179.1 0.0
13.|-- 120.80.253.18 0.0% 10 179.7 179.9 179.5 180.6 0.0
14.|-- 120.80.253.102 0.0% 10 183.7 183.6 181.3 190.4 2.8
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 122.13.195.129 0.0% 10 188.8 198.1 188.8 252.1 19.9
===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 24 11:03:53 2021
HOST: SsHNEHXQYRWNX Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.0.1.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
2.|-- 154.7.13.1 0.0% 10 46.1 11.1 2.1 46.1 16.6
3.|-- 10.11.10.57 0.0% 10 1.3 2.7 1.1 13.9 4.0
4.|-- 10.253.0.165 0.0% 10 0.9 1.6 0.7 6.2 1.6
5.|-- 10.253.0.33 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.3 0.0
6.|-- 218.30.49.145 0.0% 10 1.9 2.0 1.9 2.1 0.0
7.|-- 59.43.182.138 0.0% 10 131.1 143.6 131.1 179.4 15.6
8.|-- 59.43.247.101 0.0% 10 167.2 179.1 158.4 209.2 19.4
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 59.43.131.253 0.0% 10 162.9 159.4 149.9 168.2 5.3
11.|-- 202.97.42.13 30.0% 10 166.9 165.1 158.2 175.5 6.0
12.|-- 202.97.80.214 0.0% 10 168.9 172.7 164.1 184.1 6.5
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- 221.183.86.69 0.0% 10 193.6 397.5 192.8 1204. 419.2
15.|-- 221.183.94.10 0.0% 10 194.0 205.3 194.0 214.0 7.4
16.|-- 111.45.135.25 70.0% 10 189.2 198.1 189.0 215.9 15.4
===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 24 11:04:49 2021
HOST: SsHNEHXQYRWNX Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.0.1.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0
2.|-- 154.7.13.1 0.0% 10 2.1 2.3 2.1 3.6 0.3
3.|-- 10.11.10.57 0.0% 10 25.7 4.1 1.1 25.7 7.7
4.|-- 10.253.0.165 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.0 0.0
5.|-- 10.253.0.33 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.2 0.0
6.|-- 218.30.49.145 0.0% 10 1.9 2.0 1.8 2.2 0.0
7.|-- 59.43.181.153 0.0% 10 131.2 140.3 131.2 176.0 12.9
8.|-- 59.43.182.225 0.0% 10 169.4 171.0 158.3 204.1 12.4
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 59.43.132.17 0.0% 10 154.3 159.2 150.7 167.5 6.2
11.|-- 59.43.46.94 0.0% 10 158.6 158.5 149.8 173.2 7.4
12.|-- 59.43.103.126 0.0% 10 161.8 165.7 158.6 172.8 4.9
13.|-- 121.226.195.134 50.0% 10 157.6 361.7 155.8 1168. 451.1
14.|-- 121.226.195.186 0.0% 10 1166. 970.4 155.0 3184. 1231.0
15.|-- 222.187.234.14 0.0% 10 156.3 167.7 156.3 182.6 8.2
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- 222.187.226.193 60.0% 10 224.6 205.2 170.7 224.6 25.5
===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Sat Apr 24 11:05:07 2021
HOST: SsHNEHXQYRWNX Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.0.1.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.6 0.0
2.|-- 154.7.13.1 0.0% 10 2.2 2.5 2.1 3.5 0.0
3.|-- 10.11.10.57 0.0% 10 1.1 7.6 0.9 27.1 10.0
4.|-- 10.253.0.165 0.0% 10 0.8 1.6 0.7 8.5 2.3
5.|-- 10.253.0.33 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.2 0.0
6.|-- 218.30.49.145 0.0% 10 2.0 2.0 1.8 2.0 0.0
7.|-- 59.43.189.217 0.0% 10 158.0 160.8 157.9 183.5 8.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 59.43.130.161 0.0% 10 166.9 163.8 159.9 167.8 3.4
10.|-- 202.97.70.14 0.0% 10 164.1 164.3 162.9 165.4 0.7
11.|-- 202.97.18.241 0.0% 10 162.9 162.0 159.9 163.7 1.2
12.|-- 221.183.90.197 30.0% 10 7175. 2166. 163.4 7175. 2384.9
13.|-- 221.176.22.133 0.0% 10 187.3 172.2 161.4 192.2 11.9
14.|-- 111.24.5.173 10.0% 10 3167. 1501. 161.8 7180. 2350.1
15.|-- 111.24.5.34 0.0% 10 168.0 165.7 163.0 168.4 2.0
16.|-- 211.136.249.106 0.0% 10 164.5 167.9 163.8 172.7 3.1
17.|-- 211.136.210.190 0.0% 10 174.2 176.7 165.0 224.1 17.2
18.|-- 120.237.53.17 0.0% 10 224.0 209.3 176.2 225.0 20.6

测试ip:
测试地址IP: 154.7.13.1 (https://www.91yuntest.com/npszP1)
产品详情:
美国圣何塞{弹性云}CPU:lntel E5x2硬盘:40G SSD免费存储阵列:Raid10+IO防御:普防30Gb+无视CC线路:CN2 GIA虚拟化:Kvm虚拟化月付¥ 25.00 起/ 月付
http://hc3636.com/
超棒
创客贴: http://liao-li.com/
http://www.0731auto.net/地方干部
http://dk4399.com/
超棒
Pixivic : http://tlgpsb.com/
http://gbdbank.com/
超棒
http://foremees.com/
超棒
不错http://rxylsj.com/
Pixivic : http://ruiyuantu.com/
http://ddruilin.com/
支持
Mymusicmp3 : http://mycorns.com/
Jsososo : http://taimintea.com/
http://rhdz.net/
不错
Mymusicmp3 :http://televakt.com/
极简壁纸:http://rxylsj.com/